Керемет БанкКорпоративный
ВкладыБизнесуВалютныеС ежемесячным доходомKGSUSDEURRUB
Ключевые условия
- Ставка до
- 10%
- Срок
- 24 месяца
- Сумма
- от 2 000
О продукте
Вклад «Корпоративный» предназначен корпоративным клиентам, которые хотят вложить большую сумму и получить от нее максимальную выгоду.
Все условия
- Проценты выплачиваются
- отдельный счет
- Ставка
- до 10,00%
- Выплата процентов
- Ежемесячно
- Срок
- до 2 лет
- Прогрессивное начисление
- Нет
Ставки по валютам и срокам
| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 24 месяца | 10% | 100 000 |
| KGS | 18 месяцев | 9.5% | 100 000 |
| KGS | 12 месяцев | 9% | 100 000 |
| KGS | 9 месяцев | 6.7% | 100 000 |
| KGS | 6 месяцев | 4.7% | 100 000 |
| USD | 12 месяцев | 1.5% | 2 000 |
| USD | 18 месяцев | 1.5% | 2 000 |
| USD | 24 месяца | 1.5% | 2 000 |
| EUR | 6 месяцев | 0.5% | 2 000 |
| EUR | 9 месяцев | 0.5% | 2 000 |
| EUR | 12 месяцев | 0.5% | 2 000 |
| EUR | 18 месяцев | 1% | 2 000 |
| EUR | 24 месяца | 1% | 2 000 |
| RUB | 24 месяца | 1.5% | 100 000 |
| RUB | 18 месяцев | 1.5% | 100 000 |
| RUB | 12 месяцев | 1.5% | 100 000 |
Отзывы о продукте
Оценки и отзывы читателей, которые пользовались этим продуктом.
Отзывов пока нет. Оставьте первый отзыв об этом продукте!
Войдите, чтобы оставить отзыв.