Сравнение президентов
Сроки президентов разной длины и с разным покрытием данных, поэтому рядом с каждой цифрой — годы, на которых она построена, и оговорки. Деньги лучше сравнивать в % ВВП: суммы в сомах и в долларах — номинальные, без поправки на инфляцию (у долларовых сумм на динамику влияет и курс сома). Итогового рейтинга нет — только сопоставимые показатели и их источники.
Ввод автодорог с твёрдым покрытием (Нацстатком), в среднем за год: Атамбаев (2012–2017) — 190 км; Жээнбеков (2018–2020) — 134 км; Жапаров (2021–2025) — 209 км.
Данные на 6 октября 2026 г.
- Акаев1990–2005
- Бакиев2005–2010
- Отунбаева2010–2011
- Атамбаев2011–2017
- Жээнбеков2017–2020
- Жапаров2021–
- Все шесть сроков
Выбрано три срока — это максимум. Чтобы добавить другого президента, уберите одного из выбранных.
Ввод автодорог с твёрдым покрытием (Нацстатком)
В среднем за год · только полные годы срока · порядок хронологический
- Атамбаев2012–2017190 кмданные за 5 из 6 лет
- Жээнбеков2018–2020134 км
- Жапаров2021–2025209 кмданные за 4 из 5 лет
Источники: Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2013 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg
и ещё 11 источников
Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2014 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2015 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2016 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2017 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2018 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2019 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2020 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2021 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2022 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2023 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2024 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg
Цвет изменений:зелёный — изменение в желательную для показателя сторонукрасный — в нежелательнуюсерый — почти без изменений или нейтральный показатель (стрелка — направление)как считаем
Все цифры сравнения
Ввод автодорог с твёрдым покрытием (Нацстатком): все способы подсчёта, годы, покрытие данных, пометки и источники
| Президент | Годы срока | Покрытие | В среднем за год | Сумма за срок | К прошлому срокуВ среднем за год | Пометки | Источники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмазбек Атамбаев | 2012–2017 (6 лет) | 5 из 6 летнет данных: 2012 | 190 км | 950 км | нет прошлого срока с данными в этой норме | — | |
| Сооронбай Жээнбеков | 2018–2020 (3 года) | 3 из 3 лет | 134 км | 403 км | Меньше на 29% по сравнению с прошлым сроком (Алмазбек Атамбаев, 2012–2017). Изменение в нежелательную для показателя сторону. | — | |
| Садыр Жапаров | 2021–2025 (5 лет) | 4 из 5 летнет данных: 2025 | 209 км | 835 км | Больше на 55% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в желательную для показателя сторону. | — |
Все показатели срока
Итоги выбранных сроков по всем показателям сравнения на одном экране: долг, экономика, бюджет, уровень жизни, соцобъекты, инфраструктура. У каждой строки — способ подсчёта по умолчанию (в среднем за год, % ВВП, темп или запас на конец срока); строка ведёт к подробному сравнению с оговорками.
| Показатель | Атамбаев | Жээнбеков | Жапаров |
|---|---|---|---|
| Долг и резервы | |||
| Госдолг, % ВВП (Минфин)На конец срока | 58,8% ВВП | 63,6% ВВП | 39,5% ВВПесть предварительные данные Ниже на 24,1 п.п. по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (предварительно, пересчёт news.kg). Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Внешний госдолгНа конец срока | 4 081 млн $ | 4 218 млн $ | 5 215 млн $ Больше на 24% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (неполный год, пересчёт news.kg). Изменение в нежелательную для показателя сторону. |
| Внутренний госдолгНа конец срока | 450 млн $ | 708 млн $ | 4 883 млн $ Больше в 6,89 раза по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (неполный год, пересчёт news.kg). Нейтральный показатель — без цвета. |
| Госдолг, всегоНа конец срока | 4 530 млн $ | 4 926 млн $ | 10 098 млн $ Больше в 2,05 раза по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (неполный год, пересчёт news.kg). Изменение в нежелательную для показателя сторону. |
| Валовые международные резервы НБКРНа конец срока | 2 177 млн $ | 2 808 млн $ | 8 945 млн $ Больше в 3,19 раза по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (неполный год). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 6 сроков с данными. Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Экономика | |||
| Реальный рост ВВПСреднегодовой темп | 4,57% | 0,29% | 9,2%есть предварительные данные Выше на 8,9 п.п. по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (предварительно). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 4 сопоставимых сроков (ряд с 2010 г.). Изменение в желательную для показателя сторону. |
| ВВП на душу населения (Всемирный банк)На конец срока | 1 221 $ | 1 230 $ | 3 081 $ Больше в 2,51 раза по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 6 сроков с данными. Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодоваяСреднегодовой темп | 4,47% | 2,97% | 9,91% Выше на 6,9 п.п. по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в нежелательную для показателя сторону. |
| Бюджет | |||
| Сальдо госбюджета, % ВВПСреднее за срок | −2,77% ВВП | −1,43% ВВП | 0,98% ВВП |
| Расходы государственного бюджета% ВВП в среднем за год | 31,4% ВВП | 26,7% ВВП | 28,9% ВВП |
| Уровень жизни | |||
| Среднемесячная зарплата в долларах (расчёт)На конец срока | 228 $ в месяц | 245 $ в месяц | 486 $ в месяц Больше на 99% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (пересчёт news.kg). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 6 сроков с данными. Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Уровень бедностиСреднее за срок | 31,5% | 22,6% | 29,2% Выше на 6,6 п.п. по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в нежелательную для показателя сторону. |
| Безработица (оценка МОТ)Среднее за срок | 4,09% | 5,32% | 4,09% Ниже на 1,2 п.п. по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Денежные переводы, % ВВПСреднее за срок | 29,8% ВВП | 31,0% ВВП | 24,0% ВВПданные за 4 из 5 лет Ниже на 7,0 п.п. по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Нейтральный показатель — без цвета. |
| Соцобъекты | |||
| Ввод школ (ученические места)В среднем за год | 12,65 тыс. мест | 9,23 тыс. мест | 16,56 тыс. местесть предварительные данные Больше на 79% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (предварительно). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 6 сроков с данными. Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Ввод детских садов (места)В среднем за год | 1 727 мест | 2 925 мест | 4 617 местесть предварительные данные Больше на 58% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (предварительно). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 6 сроков с данными. Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Ввод больниц (койки)В среднем за год | 353 койки | 363 койки | 534 койкиесть предварительные данные Больше на 47% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (предварительно). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 6 сроков с данными. Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Ввод поликлиник (посещений в смену)В среднем за год | 1 107 посещений в смену | 1 081 посещение в смену | 1 003 посещения в сменуесть предварительные данные Меньше на 7,2% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (предварительно). Изменение в нежелательную для показателя сторону. |
| Ввод жильяВ среднем за год | 1 135 тыс. м² | 1 252 тыс. м² | 1 554 тыс. м²есть предварительные данные Больше на 24% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) (предварительно). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 6 сроков с данными. Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Ремонт соцобъектов, всего% ВВП в среднем за год | 1,09% ВВПданные за 5 из 6 лет | 0,93% ВВП | 1,27% ВВПданные за 4 из 5 лет |
| Ремонт школ% ВВП в среднем за год | 0,1% ВВПданные за 5 из 6 лет | 0,08% ВВП | 0,11% ВВПданные за 4 из 5 лет |
| Инфраструктура | |||
| Производство электроэнергии, всегоВ среднем за год | 14 219 млн кВт·ч | 15 416 млн кВт·ч | 14 603 млн кВт·ч Меньше на 5,3% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в нежелательную для показателя сторону. |
| Чистый импорт электроэнергии (расчёт)В среднем за год | −361 млн кВт·ч | −229 млн кВт·ч | 2 825 млн кВт·ч Больше на 3 053 млн кВт·ч по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в нежелательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 6 сроков с данными. Изменение в нежелательную для показателя сторону. |
| Ввод автодорог с твёрдым покрытием (Нацстатком)В среднем за год | 190 кмданные за 5 из 6 лет | 134 км | 209 кмданные за 4 из 5 лет Больше на 55% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 3 сопоставимых сроков (ряд с 2013 г.). Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Ввод водопроводных сетейВ среднем за год | 254 кмданные за 5 из 6 лет | 544 км | 779 кмданные за 4 из 5 лет Больше на 43% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в желательную для показателя сторону.Наибольшее значение среди 3 сопоставимых сроков (ряд с 2013 г.). Изменение в желательную для показателя сторону. |
| Ввод газовых сетейВ среднем за год | 44,22 кмданные за 5 из 6 лет | 160 км | 95,43 кмданные за 4 из 5 лет Меньше на 40% по сравнению с прошлым сроком (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020). Изменение в нежелательную для показателя сторону. |
Общего рейтинга нет: показатели разной природы не складываются в одну оценку. У действующего срока отмечено изменение к прошлому сроку с данными (в той же норме) и то, что значение — максимум или минимум среди сроков, если это так. Цвет — желательное для показателя направление, а не оценка президента. «Нет данных» и «ряд не охватывает срок» — не ноль.
Ввод автодорог с твёрдым покрытием (Нацстатком) по годам
км · Годовые значения · 2013–2024
- Алмазбек Атамбаев 2013–2017
- Сооронбай Жээнбеков 2018–2020
- Садыр Жапаров 2021–2024
Источники: Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2013 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg
и ещё 11 источников
Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2014 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2015 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2016 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2017 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2018 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2019 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2020 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2021 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2022 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2023 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень за 2024 г., табл. 1.5 — сумма категорий, расчёт news.kg