Подорожали помидоры (на 16,6%), лук (на 8,8%) и молоко (на 8,7%). Подешевели яблоки (на 25,8%), бананы (на 11,3%) и яйца (на 9,6%). Корзина подорожала на 0,7% — с 6 776 сом до 6 824 сом.
| Показатель | 2–8 ноября | 9–15 ноября | Изменение |
|---|---|---|---|
| 🍅 Помидоры, 1 кг | 187 сом | 218 сом | +17% |
| 🧅 Лук, 1 кг | 34 сом | 37 сом | +8,8% |
| 🥛 Молоко, 1 литр | 140,26 сом | 152,50 сом | +8,7% |
| 🥬 Капуста, 1 кг | 40 сом | 42,50 сом | +6,3% |
| 🥖 Хлеб, 1 булка | 81,45 сом | 85 сом | +4,4% |
| 🥒 Огурцы, 1 кг | 170 сом | 177 сом | +4,1% |
| 🐟 Рыба, 1 кг | 885 сом | 913 сом | +3,2% |
| 🍚 Рис, 1 кг | 138,75 сом | 142,22 сом | +2,5% |
Источник: Globus
| Показатель | 2–8 ноября | 9–15 ноября | Изменение |
|---|---|---|---|
| 🍎 Яблоки, 1 кг | 165 сом | 122,50 сом | −26% |
| 🍌 Бананы, 1 кг | 167,50 сом | 148,50 сом | −11% |
| 🥚 Яйца, 10 шт | 178 сом | 161 сом | −9,6% |
| 🍐 Груша, 1 кг | 140 сом | 135 сом | −3,6% |
| 🧂 Сахар, 1 кг | 77,25 сом | 76 сом | −1,6% |
| 🫗 Растительное масло, 1 л | 194 сом | 191 сом | −1,5% |
Источник: Globus
Продуктовая корзина
Как считали: цены магазинов (Globus) собирает редакция каждый день; за неделю берётся последняя цена. Товар сравнивается с прошлой неделей по одному и тому же магазину. Корзина — недельный набор семьи: 20 из 20 товаров, у которых есть цена в обе недели. Изменения меньше 1% считаем «без изменений».
Все цены на продукты и топливо — в разделе «Цены» в Финансах.

