MBANKСрочный-онлайн
АманаттарВалюталыкАй сайын киреше мененKGSUSDEURRUB
Негизги шарттар
- Ставка чейин
- 13.5%
- Мөөнөт
- 36 ай
- Сумма
- баштап 100
Продукт жөнүндө
Откройте срочный депозит и получайте стабильный доход каждый месяц.
Бардык шарттар
- Пайыздар төлөнөт
- отдельный счет
- Чен
- до 13,50%
- Пайыздарды төлөө
- Ежемесячно
- Мөөнөт
- до 3 лет
- Прогрессивдүү эсептөө
- Жок
Валюта жана мөөнөт боюнча чендер
| Валюта | Мөөнөт | Чен | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 3 ай | 6% | 1 000 |
| KGS | 6 ай | 10% | 1 000 |
| KGS | 9 ай | 11.5% | 1 000 |
| KGS | 12 ай | 13.5% | 1 000 |
| KGS | 18 ай | 13.5% | 1 000 |
| KGS | 24 ай | 13.5% | 1 000 |
| KGS | 36 ай | 13.5% | 1 000 |
| USD | 9 ай | 3% | 100 |
| USD | 12 ай | 3% | 100 |
| USD | 18 ай | 2% | 100 |
| USD | 6 ай | 3% | 100 |
| USD | 3 ай | 3% | 100 |
| USD | 24 ай | 2% | 100 |
| EUR | 3 ай | 0.5% | 100 |
| EUR | 6 ай | 0.5% | 100 |
| EUR | 24 ай | 1% | 100 |
| EUR | 12 ай | 1% | 100 |
| EUR | 9 ай | 1% | 100 |
| EUR | 18 ай | 1% | 100 |
| RUB | 24 ай | 9% | 1 000 |
| RUB | 18 ай | 10% | 1 000 |
| RUB | 12 ай | 11% | 1 000 |
| RUB | 9 ай | 10% | 1 000 |
| RUB | 6 ай | 10% | 1 000 |
| RUB | 3 ай | 10% | 1 000 |
