Срочный депозит «Стандарт» удобен своими простыми условиями и выгодными процентными ставками.
Капитал Банк| Валюта | Мөөнөт | Чен | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 24 ай | 14.5% | 1 000 |
| KGS | 36 ай | 14.5% | 1 000 |
| KGS | 12 ай | 14% | 1 000 |
| KGS | 9 ай | 8.5% | 1 000 |
| KGS | 3 ай | 3.5% | 1 000 |
| KGS | 6 ай | 7% | 1 000 |
| USD | 3 ай | 0% | 50 |
| USD | 9 ай | 0% | 50 |
| USD | 12 ай | 1% | 50 |
| USD | 24 ай | 1.5% | 50 |
| USD | 6 ай | 0.5% | 50 |
| USD | 36 ай | 2% | 50 |
| RUB | 3 ай | 1% | 1 000 |
| RUB | 6 ай | 2% | 1 000 |
| RUB | 9 ай | 3% | 1 000 |
| RUB | 12 ай | 6% | 1 000 |
| RUB | 24 ай | 7% | 1 000 |
| RUB | 36 ай | 8% | 1 000 |
Ушул продуктту колдонгон окурмандардын баалары жана пикирлери.
Азырынча пикир жок. Бул продукт жөнүндө биринчи болуп пикир калтырыңыз!
Пикир калтыруу үчүн кириңиз.