Помидор (16,6%), пияз (8,8%) жана сүт (8,7%) кымбаттады. Алма (25,8%), банан (11,3%) жана жумуртка (9,6%) арзандады. Себеттин баасы 0,7%га өсүп, 6 776 сомдан 6 824 сомга чейин жетти.
| Көрсөткүч | 2–8-ноябрь | 9–15-ноябрь | Өзгөрүү |
|---|---|---|---|
| 🍅 Помидор, 1 кг | 187 сом | 218 сом | +17% |
| 🧅 Пияз, 1 кг | 34 сом | 37 сом | +8,8% |
| 🥛 Сүт, 1 литр | 140,26 сом | 152,50 сом | +8,7% |
| 🥬 Капуста, 1 кг | 40 сом | 42,50 сом | +6,3% |
| 🥖 Нан, 1 булка | 81,45 сом | 85 сом | +4,4% |
| 🥒 Бадыраң, 1 кг | 170 сом | 177 сом | +4,1% |
| 🐟 Балык, 1 кг | 885 сом | 913 сом | +3,2% |
| 🍚 Күрүч, 1 кг | 138,75 сом | 142,22 сом | +2,5% |
Булак: Globus
| Көрсөткүч | 2–8-ноябрь | 9–15-ноябрь | Өзгөрүү |
|---|---|---|---|
| 🍎 Алма, 1 кг | 165 сом | 122,50 сом | −26% |
| 🍌 Банан, 1 кг | 167,50 сом | 148,50 сом | −11% |
| 🥚 Жумуртка, 10 шт | 178 сом | 161 сом | −9,6% |
| 🍐 Алмурут, 1 кг | 140 сом | 135 сом | −3,6% |
| 🧂 Кант, 1 кг | 77,25 сом | 76 сом | −1,6% |
| 🫗 Өсүмдүк майы, 1 л | 194 сом | 191 сом | −1,5% |
Булак: Globus
Азык-түлүк себети
Кантип эсептелди: дүкөндөрдүн бааларын (Globus) редакция күн сайын чогултат; жумага акыркы баа алынат. Ар бир товар өткөн жума менен ошол эле дүкөн боюнча салыштырылат. Себет — үй-бүлөнүн жумалык топтому: эки жумада тең баасы бар 20 товардын 20. 1%дан аз өзгөрүү «өзгөргөн жок» деп эсептелет.
Азык-түлүк жана күйүүчү майдын бардык баалары — Финансы бөлүмүндөгү «Баалар» барагында.

