Президенттерди салыштыруу
Президенттердин мөөнөттөрү ар кандай узундукта жана маалыматтар менен ар кандай камтылган, ошондуктан ар бир сандын жанында ал кайсы жылдар боюнча эсептелгени жана эскертүүлөр турат. Акчаны ИДПга карата пайыз менен салыштырган оң: сом жана доллардагы суммалар номиналдуу, инфляцияга түзөтүүсүз (доллардагы суммалардын динамикасына сомдун курсу да таасир этет). Жыйынтык рейтинг жок — салыштырууга боло турган көрсөткүчтөр жана алардын булактары гана.
Суу түтүк тармактарын пайдаланууга берүү, мөөнөттөгү жалпы суммасы: Бакиев (2005–2009) — маалымат жок; Жапаров (2021–2025) — 3 114 км.
2026-ж., 6-октябрь карата маалыматтар
- Акаев1990–2005
- Бакиев2005–2010
- Отунбаева2010–2011
- Атамбаев2011–2017
- Жээнбеков2017–2020
- Жапаров2021–
- Бардык алты мөөнөт
Экиден үчкө чейин мөөнөт тандаңыз: кошуу же алып салуу үчүн атын басыңыз.
Суу түтүк тармактарын пайдаланууга берүү
Мөөнөттөгү жалпы суммасы · мөөнөттүн толук жылдары гана · хронологиялык тартипте
- Бакиев2005–2009маалымат жок
- Жапаров2021–20253 114 км5 жылдын 4 жылы боюнча маалымат
Булактар: Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2021 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»
жана дагы 3 булак
Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2022 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2023 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2024 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»
Өзгөрүүлөрдүн түсү:жашыл — көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүүкызыл — каалабаган тарапкабоз — дээрлик өзгөрүүсүз же нейтралдуу көрсөткүч (жебе — багыт)кантип эсептейбиз
Салыштыруунун бардык сандары
Суу түтүк тармактарын пайдаланууга берүү: эсептөөнүн бардык ыкмалары, жылдар, маалыматтардын камтылышы, белгилер жана булактар
| Президент | Мөөнөттүн жылдары | Камтылышы | Жылына орточо | Мөөнөттөгү жалпы суммасы | Мурунку мөөнөткөЖылына орточо | Белгилер | Булактар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курманбек Бакиев | 2005–2009 (5 жыл) | 5 жылдын 0маалымат жок: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | маалымат жок | маалымат жок | бул ченемде маалыматы бар мурунку мөөнөт жок | — | — |
| Садыр Жапаров | 2021–2025 (5 жыл) | 5 жылдын 4маалымат жок: 2025 | 779 км | 3 114 км | Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 43% көп. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. | — |
Мөөнөттүн бардык көрсөткүчтөрү
Тандалган мөөнөттөрдүн бардык салыштыруу көрсөткүчтөрү боюнча жыйынтыктары бир экранда: карыз, экономика, бюджет, жашоо деңгээли, социалдык объекттер, инфраструктура. Ар бир саптын демейки эсептөө ыкмасы бар (жылына орто эсеп менен, ИДПнын %ы, арым же мөөнөттүн аягындагы запас); сап эскертүүлөр менен толук салыштырууга алып барат.
| Көрсөткүч | Бакиев | Жапаров |
|---|---|---|
| Карыз жана резервдер | ||
| Мамлекеттик карыз, ИДПнын % (Финансы министрлиги)Мөөнөттүн аягында | ИДПнын 58,5% | ИДПнын 39,5%алдын ала маалыматтар бар Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 24,1 п.п. төмөн (алдын ала, news.kg кайра эсептеген). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Тышкы мамлекеттик карызМөөнөттүн аягында | 2 476 млн $ | 5 215 млн $ Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 24% көп (толук эмес жыл, news.kg кайра эсептеген). Көрсөткүч үчүн каалабаган тарапка өзгөрүү. |
| Ички мамлекеттик карызМөөнөттүн аягында | 194 млн $ | 4 883 млн $ Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 6,89 эсе көп (толук эмес жыл, news.kg кайра эсептеген). Нейтралдуу көрсөткүч — түссүз. |
| Мамлекеттик карыз, баарыМөөнөттүн аягында | 2 670 млн $ | 10 098 млн $ Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 2,05 эсе көп (толук эмес жыл, news.kg кайра эсептеген). Көрсөткүч үчүн каалабаган тарапка өзгөрүү. |
| КРУБдун дүң эл аралык резервдериМөөнөттүн аягында | 1 588 млн $ | 8 945 млн $ Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 3,19 эсе көп (толук эмес жыл). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.Маалыматы бар 6 мөөнөттүн ичинен эң жогорку маани. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Экономика | ||
| ИДПнын реалдуу өсүшүЖылдык орточо арым | 4,48% | 9,2%алдын ала маалыматтар бар Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 8,9 п.п. жогору (алдын ала). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.4 салыштырма мөөнөттүн эң жогорку мааниси (катар 2010-жылдан). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Киши башына ИДП (Дүйнөлүк банк)Мөөнөттүн аягында | 870 $ | 3 081 $ Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 2,51 эсе көп. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.Маалыматы бар 6 мөөнөттүн ичинен эң жогорку маани. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Инфляция (КБИ), орточо жылдыкЖылдык орточо арым | 10,1% | 9,91% Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 6,9 п.п. жогору. Көрсөткүч үчүн каалабаган тарапка өзгөрүү. |
| Бюджет | ||
| Мамлекеттик бюджеттин сальдосу, ИДПнын %Мөөнөттөгү орточо | ИДПнын −0,12% | ИДПнын 0,98% |
| Мамлекеттик бюджеттин чыгашаларыИДПга карата %, жылына орточо | ИДПнын 24,1% | ИДПнын 28,9% |
| Жашоо деңгээли | ||
| Доллар менен орточо айлык эмгек акы (эсептөө)Мөөнөттүн аягында | айына 144 $ | айына 486 $ Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 99% көп (news.kg кайра эсептеген). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.Маалыматы бар 6 мөөнөттүн ичинен эң жогорку маани. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Жакырчылыктын деңгээлиМөөнөттөгү орточо | 36,3% | 29,2% Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 6,6 п.п. жогору. Көрсөткүч үчүн каалабаган тарапка өзгөрүү. |
| Жумушсуздук (ЭЭУнун баасы)Мөөнөттөгү орточо | 3,08% | 4,09% Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 1,2 п.п. төмөн. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Акча которуулары, ИДПнын %Мөөнөттөгү орточо | ИДПнын 18,5% | ИДПнын 24,0%5 жылдын 4 жылы боюнча маалымат Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 7,0 п.п. төмөн. Нейтралдуу көрсөткүч — түссүз. |
| Социалдык объекттер | ||
| Мектептерди пайдаланууга берүү (окуучу орундары)Жылына орточо | 8,28 миң орун | 16,56 миң оруналдын ала маалыматтар бар Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 79% көп (алдын ала). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.Маалыматы бар 6 мөөнөттүн ичинен эң жогорку маани. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Бала бакчаларды пайдаланууга берүү (орундар)Жылына орточо | 231 орун | 4 617 оруналдын ала маалыматтар бар Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 58% көп (алдын ала). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.Маалыматы бар 6 мөөнөттүн ичинен эң жогорку маани. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Ооруканаларды пайдаланууга берүү (керебеттер)Жылына орточо | 100 керебет | 534 керебеталдын ала маалыматтар бар Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 47% көп (алдын ала). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.Маалыматы бар 6 мөөнөттүн ичинен эң жогорку маани. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Поликлиникаларды пайдаланууга берүү (сменадагы катталуулар)Жылына орточо | сменасына 717 катталуу | сменасына 1 003 катталууалдын ала маалыматтар бар Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 7,2% аз (алдын ала). Көрсөткүч үчүн каалабаган тарапка өзгөрүү. |
| Турак жайды пайдаланууга берүүЖылына орточо | 703 миң м² | 1 554 миң м²алдын ала маалыматтар бар Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 24% көп (алдын ала). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.Маалыматы бар 6 мөөнөттүн ичинен эң жогорку маани. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Социалдык объекттерди оңдоо, баарыИДПга карата %, жылына орточо | катар бул мөөнөттү камтыбайт | ИДПнын 1,27%5 жылдын 4 жылы боюнча маалымат |
| Мектептерди оңдооИДПга карата %, жылына орточо | катар бул мөөнөттү камтыбайт | ИДПнын 0,11%5 жылдын 4 жылы боюнча маалымат |
| Инфраструктура | ||
| Электр энергиясын өндүрүү, баарыЖылына орточо | 13 423 млн кВт·саат | 14 603 млн кВт·саат Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 5,3% аз. Көрсөткүч үчүн каалабаган тарапка өзгөрүү. |
| Электр энергиясынын таза импорту (эсептөө)Жылына орточо | −1 816 млн кВт·саат | 2 825 млн кВт·саат Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 3 053 млн кВт·саат көп. Көрсөткүч үчүн каалабаган тарапка өзгөрүү.Маалыматы бар 6 мөөнөттүн ичинен эң жогорку маани. Көрсөткүч үчүн каалабаган тарапка өзгөрүү. |
| Катуу жабуулуу автожолдорду пайдаланууга берүү (Улутстатком)Жылына орточо | катар бул мөөнөттү камтыбайт | 209 км5 жылдын 4 жылы боюнча маалымат Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 55% көп. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.3 салыштырма мөөнөттүн эң жогорку мааниси (катар 2013-жылдан). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Суу түтүк тармактарын пайдаланууга берүүЖылына орточо | катар бул мөөнөттү камтыбайт | 779 км5 жылдын 4 жылы боюнча маалымат Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 43% көп. Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү.3 салыштырма мөөнөттүн эң жогорку мааниси (катар 2013-жылдан). Көрсөткүч үчүн каалаган тарапка өзгөрүү. |
| Газ тармактарын пайдаланууга берүүЖылына орточо | катар бул мөөнөттү камтыбайт | 95,43 км5 жылдын 4 жылы боюнча маалымат Мурунку мөөнөткө салыштырмалуу (Сооронбай Жээнбеков, 2018–2020) 40% аз. Көрсөткүч үчүн каалабаган тарапка өзгөрүү. |
Жалпы рейтинг жок: ар кандай мүнөздөгү көрсөткүчтөр бир баага кошулбайт. Учурдагы мөөнөттө маалыматы бар мурунку мөөнөткө карата өзгөрүү (ошол эле ченемде) жана, эгер ошондой болсо, маани мөөнөттөрдүн ичинен эң жогорку же эң төмөнкү экени белгиленет. Түс — көрсөткүч үчүн каалаган багыт, президентке баа эмес. «Маалымат жок» жана «катар бул мөөнөттү камтыбайт» — нөл эмес.
Суу түтүк тармактарын пайдаланууга берүү жылдар боюнча
км · Жылдык маанилер · 2013–2024
- Садыр Жапаров 2021–2024
Булактар: Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2013 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»
жана дагы 11 булак
Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2014 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2015 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2016 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2017 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2018 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2019 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2020 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2021 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2022 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2023 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»; Национальный статистический комитет КР (Нацстатком), бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2024 году», табл. 1.20 «Строительство объектов коммунального хозяйства»