Барпы Алыкулов атындагы парк
- Ачылган
- 2025-ж., 5-октябрь
- Жайгашкан жери
- Ош, Ош шаары
- Кубаттуулугу
- 2,6 га
- Жайгашкан жеринин тактыгы
- Калк конушунун чекити
Эскертүү: Ак-Буура дарыясын бойлой; президент ачкан
Булак: Economist.kg
Кыргызстандын тогуз аймагы — жети облус жана республикалык маанидеги эки шаар — Улутстаткомдун сандарында: экономика, жашоо деңгээли, мекемелер тармагы, объекттерди пайдаланууга берүү жана инфраструктура. Демейде карта көрсөткүчтөрдү бир тургунга же пайыз менен көрсөтөт: абсолюттук маанилер калктын санына көз каранды. Поликлиникаларды оңдоо, 2022: эң көбү — Жалал-Абад облусу (22,4 млн сом), эң азы — Ош шаары (0 млн сом).
2026-ж., 6-октябрь карата маалыматтар
млн сом · 2022
Класстардын чектери — 9 аймактын маанилеринин тегеректелген квантилдери; ачык темада тепкич канчалык кочкул болсо (караңгы темада — ачык), мааниси ошончолук чоң.
Абсолюттук маанилер калктын санына көз каранды: ири аймактар тургундардын санына оңдоосуз «чоңураак» көрүнөт.
Номиналдык сом, инфляцияга оңдоосуз.
Аймакка курсорду алып барыңыз же басыңыз — мааниси жана орду менен кеңеш чыгат; экинчи басуу (же кеңештеги шилтеме) аймактын профилин ачат.
Булактар: Нацстатком КР, бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2022 году», табл. 1.25
Поликлиникаларды оңдоо · 2022
Абсолюттук маанилер калктын санына көз каранды: ири аймактар тургундардын санына оңдоосуз «чоңураак» көрүнөт.
Булактар: Нацстатком КР, бюллетень «Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности в 2022 году», табл. 1.25
жылына миң окуучу орду · бардык аймактар үчүн бирдей масштаб
2025: 1,9 миң орун
2025: 5,3 миң орун
2025: 1,3 миң орун
2025: 2 миң орун
2025: 2,1 миң орун
2025: 0,2 миң орун
2025: 0,5 миң орун
2025: 1 миң орун
2025: 0,9 миң орун
Мамычанын түсү — жыл кайсы президенттин мөөнөтүнө таандык экени (жылдарды таандык кылуу эрежеси боюнча). Пайдаланууга берүү мурунку 1–3 жылдын чечимдерин жана каржылоосун чагылдырат.
Булактар: Национальный статистический комитет КР (stat.gov.kg), динамическая таблица id 382
| Катар | Мезгил | Маани | Белгилер |
|---|---|---|---|
| Баткен облусу | 2000 | 0,1 миң орун | |
| Баткен облусу | 2001 | 0,2 миң орун | |
| Баткен облусу | 2002 | 1,4 миң орун | |
| Баткен облусу | 2003 | 0,3 миң орун | |
| Баткен облусу | 2004 | 0,3 миң орун | |
| Баткен облусу | 2005 | 2,1 миң орун | |
| Баткен облусу | 2006 | 0,7 миң орун | |
| Баткен облусу | 2007 | 0,5 миң орун | |
| Баткен облусу | 2008 | 3,4 миң орун | |
| Баткен облусу | 2009 | 0,7 миң орун | |
| Баткен облусу | 2010 | 1,1 миң орун | |
| Баткен облусу | 2011 | 0,9 миң орун | |
| Баткен облусу | 2012 | 2,4 миң орун | |
| Баткен облусу | 2013 | 0,3 миң орун | |
| Баткен облусу | 2014 | 3,2 миң орун | |
| Баткен облусу | 2015 | 6,5 миң орун | |
| Баткен облусу | 2016 | 0,9 миң орун | |
| Баткен облусу | 2017 | 2,7 миң орун | |
| Баткен облусу | 2018 | 0,7 миң орун | |
| Баткен облусу | 2019 | 2 миң орун | |
| Баткен облусу | 2020 | 0,4 миң орун | |
| Баткен облусу | 2021 | 1,2 миң орун | |
| Баткен облусу | 2022 | 2,4 миң орун | |
| Баткен облусу | 2023 | 3,3 миң орун | |
| Баткен облусу | 2024 | 3 миң орун | |
| Баткен облусу | 2025 | 1,9 миң орун | алдын ала |
| Жалал-Абад облусу | 2000 | 0,5 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2001 | 2 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2002 | 1,5 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2003 | 1,1 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2004 | 1 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2005 | 3 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2006 | 2 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2007 | 2,2 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2008 | 2,4 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2009 | 2,6 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2010 | 2,5 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2011 | 1,4 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2012 | 2,7 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2013 | 0,4 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2014 | 1,2 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2015 | 2,2 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2016 | 0,4 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2017 | 1,2 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2018 | 0,6 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2019 | 0,8 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2020 | 1,9 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2021 | 2 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2022 | 1,3 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2023 | 6,7 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2024 | 2,9 миң орун | |
| Жалал-Абад облусу | 2025 | 5,3 миң орун | алдын ала |
| Ысык-Көл облусу | 2000 | 0,9 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2001 | 0 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2002 | 0 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2003 | 0 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2004 | 0 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2005 | 0,5 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2006 | 0 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2007 | 0,3 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2008 | 0,9 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2009 | 0,5 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2010 | 0,7 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2011 | 2,3 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2012 | 0,7 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2013 | 0,9 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2014 | 1,2 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2015 | 1,4 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2016 | 1,6 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2017 | 0,6 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2018 | 0,5 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2019 | 0,5 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2020 | 0,2 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2021 | 1,1 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2022 | 0,6 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2023 | 2,4 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2024 | 2,2 миң орун | |
| Ысык-Көл облусу | 2025 | 1,3 миң орун | алдын ала |
| Нарын облусу | 2000 | 0 миң орун | |
| Нарын облусу | 2001 | 0,9 миң орун | |
| Нарын облусу | 2002 | 0,7 миң орун | |
| Нарын облусу | 2003 | 0 миң орун | |
| Нарын облусу | 2004 | 0,9 миң орун | |
| Нарын облусу | 2005 | 0,2 миң орун | |
| Нарын облусу | 2006 | 0 миң орун | |
| Нарын облусу | 2007 | 0,4 миң орун | |
| Нарын облусу | 2008 | 1,8 миң орун | |
| Нарын облусу | 2009 | 0,7 миң орун | |
| Нарын облусу | 2010 | 0,2 миң орун | |
| Нарын облусу | 2011 | 0,6 миң орун | |
| Нарын облусу | 2012 | 0,6 миң орун | |
| Нарын облусу | 2013 | 0,3 миң орун | |
| Нарын облусу | 2014 | 0,4 миң орун | |
| Нарын облусу | 2015 | 0,9 миң орун | |
| Нарын облусу | 2016 | 0,8 миң орун | |
| Нарын облусу | 2017 | 0,8 миң орун | |
| Нарын облусу | 2018 | 0,5 миң орун | |
| Нарын облусу | 2019 | 0,8 миң орун | |
| Нарын облусу | 2020 | 0,5 миң орун | |
| Нарын облусу | 2021 | 0,7 миң орун | |
| Нарын облусу | 2022 | 1,4 миң орун | |
| Нарын облусу | 2023 | 0,8 миң орун | |
| Нарын облусу | 2024 | 1,1 миң орун | |
| Нарын облусу | 2025 | 2 миң орун | алдын ала |
| Ош облусу | 2000 | 1,2 миң орун | |
| Ош облусу | 2001 | 2 миң орун | |
| Ош облусу | 2002 | 4,6 миң орун | |
| Ош облусу | 2003 | 1,6 миң орун | |
| Ош облусу | 2004 | 2,1 миң орун | |
| Ош облусу | 2005 | 2,6 миң орун | |
| Ош облусу | 2006 | 3,7 миң орун | |
| Ош облусу | 2007 | 1,8 миң орун | |
| Ош облусу | 2008 | 0,9 миң орун | |
| Ош облусу | 2009 | 1,8 миң орун | |
| Ош облусу | 2010 | 2,3 миң орун | |
| Ош облусу | 2011 | 3,9 миң орун | |
| Ош облусу | 2012 | 3,2 миң орун | |
| Ош облусу | 2013 | 0 миң орун | |
| Ош облусу | 2014 | 3,1 миң орун | |
| Ош облусу | 2015 | 6,7 миң орун | |
| Ош облусу | 2016 | 8 миң орун | |
| Ош облусу | 2017 | 4 миң орун | |
| Ош облусу | 2018 | 3,9 миң орун | |
| Ош облусу | 2019 | 4,4 миң орун | |
| Ош облусу | 2020 | 2,4 миң орун | |
| Ош облусу | 2021 | 2,1 миң орун | |
| Ош облусу | 2022 | 3,9 миң орун | |
| Ош облусу | 2023 | 5,1 миң орун | |
| Ош облусу | 2024 | 3,1 миң орун | |
| Ош облусу | 2025 | 2,1 миң орун | алдын ала |
| Талас облусу | 2000 | 0 миң орун | |
| Талас облусу | 2001 | 0 миң орун | |
| Талас облусу | 2002 | 0,3 миң орун | |
| Талас облусу | 2003 | 0,4 миң орун | |
| Талас облусу | 2004 | 0,4 миң орун | |
| Талас облусу | 2005 | 0,3 миң орун | |
| Талас облусу | 2006 | 0,3 миң орун | |
| Талас облусу | 2007 | 0 миң орун | |
| Талас облусу | 2008 | 0,1 миң орун | |
| Талас облусу | 2009 | 0,3 миң орун | |
| Талас облусу | 2010 | 0,5 миң орун | |
| Талас облусу | 2011 | 0 миң орун | |
| Талас облусу | 2012 | 0,4 миң орун | |
| Талас облусу | 2013 | 0 миң орун | |
| Талас облусу | 2014 | 0,4 миң орун | |
| Талас облусу | 2015 | 0,2 миң орун | |
| Талас облусу | 2016 | 0,4 миң орун | |
| Талас облусу | 2017 | 0,2 миң орун | |
| Талас облусу | 2018 | 0,6 миң орун | |
| Талас облусу | 2019 | 0,4 миң орун | |
| Талас облусу | 2020 | 0,4 миң орун | |
| Талас облусу | 2021 | 0,3 миң орун | |
| Талас облусу | 2022 | 0,3 миң орун | |
| Талас облусу | 2023 | 1,4 миң орун | |
| Талас облусу | 2024 | 3 миң орун | |
| Талас облусу | 2025 | 0,2 миң орун | алдын ала |
| Чүй облусу | 2000 | 0 миң орун | |
| Чүй облусу | 2001 | 0,3 миң орун | |
| Чүй облусу | 2002 | 0,3 миң орун | |
| Чүй облусу | 2003 | 0,3 миң орун | |
| Чүй облусу | 2004 | 0,7 миң орун | |
| Чүй облусу | 2005 | 0 миң орун | |
| Чүй облусу | 2006 | 0,3 миң орун | |
| Чүй облусу | 2007 | 0,4 миң орун | |
| Чүй облусу | 2008 | 0,1 миң орун | |
| Чүй облусу | 2009 | 0,4 миң орун | |
| Чүй облусу | 2010 | 0,5 миң орун | |
| Чүй облусу | 2011 | 1,2 миң орун | |
| Чүй облусу | 2012 | 0,7 миң орун | |
| Чүй облусу | 2013 | 0 миң орун | |
| Чүй облусу | 2014 | 0,9 миң орун | |
| Чүй облусу | 2015 | 0,2 миң орун | |
| Чүй облусу | 2016 | 1,8 миң орун | |
| Чүй облусу | 2017 | 1,2 миң орун | |
| Чүй облусу | 2018 | 0,4 миң орун | |
| Чүй облусу | 2019 | 0,3 миң орун | |
| Чүй облусу | 2020 | 1,1 миң орун | |
| Чүй облусу | 2021 | 0,7 миң орун | |
| Чүй облусу | 2022 | 1,3 миң орун | |
| Чүй облусу | 2023 | 2,8 миң орун | |
| Чүй облусу | 2024 | 1,3 миң орун | |
| Чүй облусу | 2025 | 0,5 миң орун | алдын ала |
| Бишкек шаары | 2000 | 0 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2001 | 0,7 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2002 | 1,2 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2003 | 0,9 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2004 | 0,9 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2005 | 0 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2006 | 0,9 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2007 | 0,7 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2008 | 0 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2009 | 1,3 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2010 | 1,1 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2011 | 0 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2012 | 1,4 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2013 | 0 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2014 | 1 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2015 | 0,7 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2016 | 2,1 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2017 | 2 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2018 | 1,5 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2019 | 1,3 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2020 | 0,2 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2021 | 0 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2022 | 2,8 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2023 | 3,2 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2024 | 1 миң орун | |
| Бишкек шаары | 2025 | 1 миң орун | алдын ала |
| Ош шаары | 2000 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2001 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2002 | 1,3 миң орун | |
| Ош шаары | 2003 | 0,6 миң орун | |
| Ош шаары | 2004 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2005 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2006 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2007 | 0,5 миң орун | |
| Ош шаары | 2008 | 0,1 миң орун | |
| Ош шаары | 2009 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2010 | 0,8 миң орун | |
| Ош шаары | 2011 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2012 | 1,4 миң орун | |
| Ош шаары | 2013 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2014 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2015 | 0,2 миң орун | |
| Ош шаары | 2016 | 1,1 миң орун | |
| Ош шаары | 2017 | 0,3 миң орун | |
| Ош шаары | 2018 | 0,9 миң орун | |
| Ош шаары | 2019 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2020 | 0,5 миң орун | |
| Ош шаары | 2021 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2022 | 0 миң орун | |
| Ош шаары | 2023 | 1,5 миң орун | |
| Ош шаары | 2024 | 0,7 миң орун | |
| Ош шаары | 2025 | 0,9 миң орун | алдын ала |
| Булак: Национальный статистический комитет КР (stat.gov.kg), динамическая таблица id 382 | |||
Картадагы объекттер: 1 · чекиттер — калктуу конуштардын же райондордун борборлору
Бул реестр эмес, тандалма
Мамлекеттик органдардын билдирүүлөрү боюнча көрүнүктүү объекттердин тандалмасы, реестр эмес: 99 объекттин 65 — 2024-жылы. Ошондуктан бул тандалма боюнча «жылдар боюнча объекттер» графиги түзүлбөйт — пайдаланууга берүүнүн динамикасын жогорудагы Улутстаткомдун статистикасы көрсөтөт.
Ар бир объекттин булагы (мамлекеттик органдын билдирүүсү же ага шилтеме кылган ЖМК) — объекттин карточкасында.
Чек аралар: © OpenStreetMap катышуучулары (ODbL)
Эскертүү: Ак-Буура дарыясын бойлой; президент ачкан
Булак: Economist.kg