АБанкАлтын
DepositsForeign currencyReplenishableKGSUSDRUB
Key terms
- Rate up to
- 8%
- Term
- 24 months
- Amount
- from 100
About the product
Накопительно-расходный депозит «Алтын» от «АБанка» характеризуется возможностью пополнения вклада без ограничения.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 8,00%
- Interest payout
- По окончании срока
- Term
- до 2 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 12 months | 7% | 5,000 |
| KGS | 18 months | 7.5% | 5,000 |
| KGS | 24 months | 8% | 5,000 |
| KGS | 3 months | 2% | 5,000 |
| KGS | 6 months | 4% | 5,000 |
| KGS | 9 months | 6% | 5,000 |
| USD | 12 months | 0.5% | 100 |
| USD | 24 months | 1.5% | 100 |
| RUB | 6 months | 5% | 5,000 |
| RUB | 9 months | 5.5% | 5,000 |
| RUB | 3 months | 5% | 5,000 |
| RUB | 24 months | 7% | 5,000 |
| RUB | 18 months | 6.5% | 5,000 |
| RUB | 12 months | 6% | 5,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




