DoscredobankБай Бол
DepositsForeign currencyReplenishableWith capitalizationFor pensionersKGSRUBKZT
Key terms
- Rate up to
- 14%
- Term
- 60 months
- Amount
- from 1,000
About the product
Мультивалютный срочный депозит «Бай Бол» от «Дос-Кредобанка» отличается от других комфортными условиями вклада финансов. Депозит характеризуется возможностью пополнения, а также частичного снятия денег со счета. Также предусмотрена капитализация процентов.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 14,00%
- Interest payout
- Ежемесячно
- Term
- до 5 лет
- Progressive accrual
- Yes
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 5 months | 6% | 1,000 |
| KGS | 8 months | 9% | 1,000 |
| KGS | 9 months | 13% | 1,000 |
| KGS | 23 months | 13% | 1,000 |
| KGS | 60 months | 13% | 1,000 |
| KGS | 2 months | 3% | 1,000 |
| KGS | 10 months | 11% | — |
| KGS | 11 months | 14% | — |
| RUB | 2 months | 6% | 1,000 |
| RUB | 5 months | 7% | 1,000 |
| RUB | 8 months | 8% | 1,000 |
| RUB | 11 months | 8% | 1,000 |
| RUB | 23 months | 8% | 1,000 |
| RUB | 60 months | 0% | 1,000 |
| KZT | 8 months | 4% | 5,000 |
| KZT | 11 months | 4% | 5,000 |
| KZT | 2 months | 1% | 5,000 |
| KZT | 5 months | 1% | 5,000 |
| KZT | 60 months | 6% | 5,000 |
| KZT | 23 months | 6% | 5,000 |




