BAKAIBAKAI- копилка
DepositsForeign currencyReplenishableWith capitalizationKGSUSDEURRUB
Key terms
- Rate up to
- 13%
- Term
- 24 months
- Amount
- from 1
About the product
Накопительный депозит для физических лиц в мобильном приложении " BAKAI "
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 13,00%
- Interest payout
- Ежемесячно и по окончании срока
- Term
- до 2 лет
- Progressive accrual
- Yes
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 21 months | 12.8% | 100 |
| KGS | 22 months | 12.8% | 100 |
| KGS | 18 months | 12.5% | 100 |
| KGS | 17 months | 12.4% | 100 |
| KGS | 15 months | 12.3% | 100 |
| KGS | 14 months | 12.2% | 100 |
| KGS | 13 months | 12.1% | 100 |
| KGS | 12 months | 12% | 100 |
| KGS | 11 months | 9% | 100 |
| KGS | 10 months | 8.5% | 100 |
| KGS | 9 months | 8% | 100 |
| KGS | 8 months | 7% | 100 |
| KGS | 7 months | 6.5% | 100 |
| KGS | 6 months | 6% | 100 |
| KGS | 5 months | 5% | 100 |
| KGS | 19 months | 12.6% | 100 |
| KGS | 20 months | 12.7% | 100 |
| KGS | 23 months | 12.9% | 100 |
| KGS | 24 months | 13% | 100 |
| KGS | 3 months | 4% | 100 |
| KGS | 2 months | 1.5% | 100 |
| KGS | 1 month | 1% | 100 |
| KGS | 16 months | 12.4% | 100 |
| USD | 24 months | 1.3% | 1 |
| USD | 17 months | 0.9% | 1 |
| USD | 18 months | 1% | 1 |
| USD | 12 months | 0.5% | 1 |
| USD | 16 months | 0.8% | 1 |
| USD | 13 months | 0.5% | 1 |
| USD | 23 months | 1.2% | 1 |
| USD | 21 months | 1.2% | 1 |
| USD | 19 months | 1.1% | 1 |
| USD | 15 months | 0.7% | 1 |
| USD | 20 months | 1.1% | 1 |
| USD | 22 months | 1.2% | 1 |
| USD | 14 months | 0.6% | 1 |
| EUR | 13 months | 0.2% | 1 |
| EUR | 16 months | 0.2% | 1 |
| EUR | 18 months | 0.2% | 1 |
| EUR | 12 months | 0.2% | 1 |
| EUR | 14 months | 0.2% | 1 |
| EUR | 19 months | 0.3% | 1 |
| EUR | 20 months | 0.4% | 1 |
| EUR | 21 months | 0.5% | 1 |
| EUR | 22 months | 0.6% | 1 |
| EUR | 23 months | 0.7% | 1 |
| EUR | 24 months | 0.8% | 1 |
| EUR | 15 months | 0.2% | 1 |
| EUR | 17 months | 0.2% | 1 |
| RUB | 12 months | 8% | 100 |
| RUB | 13 months | 8.5% | 100 |
| RUB | 14 months | 8.7% | 100 |
| RUB | 15 months | 9% | 100 |
| RUB | 16 months | 9.3% | 100 |
| RUB | 17 months | 9.5% | 100 |
| RUB | 18 months | 10% | 100 |
| RUB | 19 months | 10% | 100 |
| RUB | 20 months | 10% | 100 |
| RUB | 21 months | 10% | 100 |
| RUB | 22 months | 10% | 100 |
| RUB | 23 months | 10% | 100 |
| RUB | 24 months | 10% | 100 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




