MBANKБизнес: Срочный
DepositsBusinessInvestmentMonthly incomeKGSUSDRUB
Key terms
- Rate up to
- 14.5%
- Term
- 36 months
- Amount
- from 50
About the product
Срочный вклад для бизнеса с возможностью снятия накопленных процентов.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 14,50%
- Interest payout
- Ежемесячно
- Term
- до 3 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 3 months | 6% | 1,000 |
| KGS | 6 months | 10% | 1,000 |
| KGS | 24 months | 14.5% | 1,000 |
| KGS | 9 months | 12% | 1,000 |
| KGS | 12 months | 14.5% | 1,000 |
| KGS | 36 months | 14.5% | 1,000 |
| KGS | 18 months | 14.5% | 1,000 |
| USD | 36 months | 0.5% | 50 |
| USD | 24 months | 0.5% | 50 |
| USD | 18 months | 0.5% | 50 |
| USD | 12 months | 0.5% | 50 |
| RUB | 24 months | 9% | 1,000 |
| RUB | 18 months | 10% | 1,000 |
| RUB | 12 months | 11% | 1,000 |
| RUB | 9 months | 12% | 1,000 |
| RUB | 3 months | 17% | 1,000 |
| RUB | 36 months | 8.25% | 1,000 |
| RUB | 6 months | 15% | 1,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




