Керемет БанкКорпоративный
DepositsBusinessForeign currencyMonthly incomeKGSUSDEURRUB
Key terms
- Rate up to
- 10%
- Term
- 24 months
- Amount
- from 2,000
About the product
Вклад «Корпоративный» предназначен корпоративным клиентам, которые хотят вложить большую сумму и получить от нее максимальную выгоду.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 10,00%
- Interest payout
- Ежемесячно
- Term
- до 2 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 24 months | 10% | 100,000 |
| KGS | 18 months | 9.5% | 100,000 |
| KGS | 12 months | 9% | 100,000 |
| KGS | 9 months | 6.7% | 100,000 |
| KGS | 6 months | 4.7% | 100,000 |
| USD | 12 months | 1.5% | 2,000 |
| USD | 18 months | 1.5% | 2,000 |
| USD | 24 months | 1.5% | 2,000 |
| EUR | 6 months | 0.5% | 2,000 |
| EUR | 9 months | 0.5% | 2,000 |
| EUR | 12 months | 0.5% | 2,000 |
| EUR | 18 months | 1% | 2,000 |
| EUR | 24 months | 1% | 2,000 |
| RUB | 24 months | 1.5% | 100,000 |
| RUB | 18 months | 1.5% | 100,000 |
| RUB | 12 months | 1.5% | 100,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




