Демир банкКорпорейт +
DepositsBusinessForeign currencyMonthly incomeKGSUSDRUB
Key terms
- Rate up to
- 13.5%
- Term
- 36 months
- Amount
- from 50
About the product
Банк предоставляет юридическим лицам депозит "Корпорейт +", преимуществом которого является ежемесячная выплата начисленных процентов.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 13,50%
- Interest payout
- Ежемесячно
- Term
- до 3 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 24 months | 12.5% | 1,000 |
| KGS | 18 months | 12% | 1,000 |
| KGS | 12 months | 11.5% | 1,000 |
| KGS | 6 months | 6.5% | 1,000 |
| KGS | 9 months | 8.5% | 1,000 |
| KGS | 36 months | 13.5% | — |
| USD | 6 months | 0.5% | — |
| USD | 9 months | 1% | — |
| USD | 12 months | 1.5% | 50 |
| USD | 18 months | 2.5% | 50 |
| USD | 24 months | 3% | 50 |
| RUB | 12 months | 3.5% | 1,000 |
| RUB | 24 months | 4.5% | 1,000 |
| RUB | 18 months | 4% | 1,000 |
| RUB | 6 months | 2.5% | 1,000 |
| RUB | 9 months | 3% | 1,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




