ФИНКА БанкНакопительный
DepositsBusinessForeign currencyReplenishableWith capitalizationMonthly incomeKGSUSDRUB
Key terms
- Rate up to
- 13%
- Term
- 36 months
- Amount
- from 50
About the product
Депозит «Накопительный» для юридических лиц от «ФИНКА банк» предоставляет клиентам возможность получать дополнительный доход за счет выгодных процентных ставок.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 13,00%
- Interest payout
- По окончании срока
- Term
- до 3 лет
- Progressive accrual
- Yes
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 23 months | 12.5% | 5,000 |
| KGS | 36 months | 13% | 5,000 |
| KGS | 5 months | 2% | 5,000 |
| KGS | 11 months | 7.5% | 5,000 |
| KGS | 17 months | 12% | 5,000 |
| KGS | 8 months | 6% | 5,000 |
| USD | 36 months | 2.6% | 50 |
| USD | 23 months | 2.1% | 50 |
| USD | 17 months | 1.6% | 50 |
| USD | 8 months | 0.6% | 50 |
| USD | 11 months | 1% | 50 |
| RUB | 11 months | 5% | 5,000 |
| RUB | 8 months | 4% | 5,000 |
| RUB | 5 months | 3% | 5,000 |
| RUB | 23 months | 6% | 5,000 |
| RUB | 17 months | 6% | 5,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




