Банк АзииРастущий доход
DepositsBusinessForeign currencyReplenishableEarly terminationMonthly incomeKGSUSDEURRUB
Key terms
- Rate up to
- 12%
- Term
- 36 months
- Amount
- from 100
About the product
Депозит «Растущий доход» от «Банка Азии» - это возможность накопить деньги на нужную покупку. Для начисления процентов по вкладу Банк открывает карту «Элкарт» или Visa.
All conditions
- Interest paid to
- счет банковской карты
- Rate
- до 12,00%
- Interest payout
- Ежемесячно
- Term
- до 3 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 6 months | 6% | 5,000 |
| KGS | 9 months | 7% | 5,000 |
| KGS | 12 months | 11% | 5,000 |
| KGS | 18 months | 11% | 5,000 |
| KGS | 24 months | 12% | 5,000 |
| KGS | 15 months | 11% | 5,000 |
| KGS | 36 months | 12% | 5,000 |
| USD | 6 months | 1% | 100 |
| USD | 24 months | 2% | 100 |
| USD | 9 months | 1% | 100 |
| USD | 18 months | 2% | 100 |
| USD | 12 months | 2% | 100 |
| USD | 36 months | 2% | 100 |
| USD | 15 months | 2% | 100 |
| EUR | 15 months | 1% | 100 |
| EUR | 9 months | 0.5% | 100 |
| EUR | 24 months | 1% | 100 |
| EUR | 12 months | 1% | 100 |
| EUR | 18 months | 1% | 100 |
| EUR | 6 months | 0.5% | 100 |
| RUB | 12 months | 5% | 5,000 |
| RUB | 9 months | 4% | 5,000 |
| RUB | 18 months | 6% | 5,000 |
| RUB | 6 months | 9% | 5,000 |
| RUB | 24 months | 7% | 5,000 |
| RUB | 15 months | 5.5% | 5,000 |
| RUB | 36 months | 7% | 5,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.



