Элдик БанкСандык
DepositsForeign currencyKGSUSDEURRUBCNY
Key terms
- Rate up to
- 14%
- Term
- 84 months
- Amount
- from 1,000
About the product
Срочный депозит «Сандык» от «Элдик Банка» предлагает клиентам получить возможность дополнительного дохода.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 14,00%
- Interest payout
- Другое
- Term
- до 7 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 3 months | 3% | — |
| KGS | 6 months | 4.5% | — |
| KGS | 9 months | 6% | — |
| KGS | 12 months | 9% | — |
| KGS | 18 months | 9.5% | — |
| KGS | 24 months | 10% | — |
| KGS | 36 months | 11% | — |
| KGS | 48 months | 11.5% | 1,000 |
| KGS | 60 months | 12% | 1,000 |
| KGS | 84 months | 14% | 1,000 |
| USD | 24 months | 3.5% | — |
| USD | 12 months | 2.5% | — |
| USD | 6 months | 1.5% | — |
| USD | 9 months | 2% | — |
| USD | 3 months | 1% | — |
| USD | 18 months | 3% | — |
| USD | 36 months | 4% | — |
| USD | 48 months | 4.25% | — |
| USD | 60 months | 4.5% | — |
| USD | 84 months | 4.75% | — |
| EUR | 6 months | 0.5% | — |
| EUR | 12 months | 1% | — |
| RUB | 18 months | 6% | — |
| RUB | 12 months | 5.5% | — |
| RUB | 24 months | 6.5% | — |
| RUB | 36 months | 7% | — |
| RUB | 9 months | 5% | — |
| RUB | 3 months | 4% | — |
| RUB | 6 months | 4.5% | — |
| RUB | 84 months | 9% | — |
| RUB | 60 months | 8% | — |
| RUB | 48 months | 7.5% | — |
| CNY | 12 months | 1% | — |
| CNY | 6 months | 0.5% | — |
| CNY | 24 months | 1.5% | — |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




