DoscredobankСрочный
DepositsBusinessInvestmentKGSUSDRUBKZT
Key terms
- Rate up to
- 12%
- Term
- 36 months
- Amount
- from 100
About the product
Вклад для клиентов, которые планируют сохранить и приумножить свободные денежные средства компании. ОАО «Дос-Кредобанк» является участником системы защиты депозитов. Согласно Закону КР «О защите банковских вкладов (депозитов)», - предоставляется компенсация на сумму до 1 000 000 сом (один миллион) сомов при наступлении гарантийного случая.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 12,00%
- Interest payout
- Ежемесячно и по окончании срока
- Term
- до 3 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 3 months | 4% | 5,000 |
| KGS | 1 month | 3% | 5,000 |
| KGS | 36 months | 12% | 5,000 |
| KGS | 24 months | 12% | 5,000 |
| KGS | 18 months | 12% | 5,000 |
| KGS | 12 months | 12% | 5,000 |
| KGS | 9 months | 9% | 5,000 |
| KGS | 6 months | 6% | 5,000 |
| USD | 1 month | 0% | 100 |
| RUB | 36 months | 7% | 5,000 |
| RUB | 24 months | 7% | 5,000 |
| RUB | 18 months | 7% | 5,000 |
| RUB | 12 months | 7% | 5,000 |
| RUB | 9 months | 5% | 5,000 |
| RUB | 6 months | 4% | 5,000 |
| RUB | 3 months | 4% | 5,000 |
| RUB | 1 month | 4% | 5,000 |
| KZT | 18 months | 6% | 25,000 |
| KZT | 24 months | 6% | 25,000 |
| KZT | 12 months | 6% | 25,000 |
| KZT | 9 months | 4% | 25,000 |
| KZT | 36 months | 6% | 25,000 |
| KZT | 3 months | 1% | 25,000 |
| KZT | 1 month | 1% | 25,000 |
| KZT | 6 months | 4% | 25,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




