ФИНКА БанкСрочный
DepositsForeign currencyReplenishableWith capitalizationMonthly incomeKGSUSDRUB
Key terms
- Rate up to
- 13%
- Term
- 36 months
- Amount
- from 100
About the product
Депозит «Срочный» для юридических лиц от «ФИНКА банк» позволяет получать дополнительный доход по выгодным процентным ставкам.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 13,00%
- Interest payout
- Ежемесячно и по окончании срока
- Term
- до 3 лет
- Progressive accrual
- Yes
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 2 months | 0% | 7,000 |
| KGS | 11 months | 8% | 7,000 |
| KGS | 8 months | 6% | 7,000 |
| KGS | 5 months | 2.5% | 7,000 |
| KGS | 17 months | 12.5% | 7,000 |
| KGS | 23 months | 13% | 7,000 |
| KGS | 36 months | 13% | 7,000 |
| USD | 36 months | 3% | 100 |
| USD | 23 months | 2.5% | 100 |
| USD | 17 months | 2.5% | 100 |
| USD | 2 months | 0% | 100 |
| USD | 5 months | 0.5% | 100 |
| USD | 8 months | 1% | 100 |
| USD | 11 months | 1.5% | 100 |
| RUB | 23 months | 6% | 7,000 |
| RUB | 17 months | 6% | 7,000 |
| RUB | 11 months | 5% | 7,000 |
| RUB | 8 months | 4% | 7,000 |
| RUB | 5 months | 3% | 7,000 |
| RUB | 2 months | 0% | 7,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




