Капитал БанкСрочный (для юр. лиц)
DepositsBusinessForeign currencyReplenishableMonthly incomeKGSUSDRUB
Key terms
- Rate up to
- 11%
- Term
- 36 months
- Amount
- from 1,000
About the product
Депозит «Срочный» предназначен для юридических лиц, которые хотят, чтобы деньги приносили дополнительный доход. Этот вид вклада – удобный и выгодный способ хранения и накопления средств с простой и быстрой процедурой оформления депозита.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 11,00%
- Interest payout
- Ежемесячно
- Term
- до 3 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 3 months | 3.5% | 50,000 |
| KGS | 6 months | 5% | 50,000 |
| KGS | 24 months | 10% | 50,000 |
| KGS | 36 months | 11% | 50,000 |
| KGS | 12 months | 8% | 50,000 |
| KGS | 9 months | 7% | 50,000 |
| USD | 6 months | 1% | 1,000 |
| USD | 3 months | 0% | 1,000 |
| USD | 36 months | 4% | 1,000 |
| USD | 24 months | 3% | 1,000 |
| USD | 12 months | 2% | 1,000 |
| USD | 9 months | 1.5% | 1,000 |
| RUB | 36 months | 9% | 50,000 |
| RUB | 3 months | 3% | 50,000 |
| RUB | 6 months | 5% | 50,000 |
| RUB | 9 months | 6% | 50,000 |
| RUB | 12 months | 7% | 50,000 |
| RUB | 24 months | 8% | 50,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




