ФинансКредитБанкСтандарт
DepositsForeign currencyMonthly incomeKGSUSDRUB
Key terms
- Rate up to
- 14%
- Term
- 24 months
- Amount
- from 10
About the product
Срочный депозит «Стандарт» от «ФинансКредитБанка» предназначен для физических лиц и обладает стандартными характеристиками.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 14,00%
- Interest payout
- Ежемесячно
- Term
- до 2 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 9 months | 8% | 1,000 |
| KGS | 24 months | 13% | 1,000 |
| KGS | 18 months | 13.5% | 1,000 |
| KGS | 12 months | 14% | 1,000 |
| KGS | 6 months | 6% | 1,000 |
| KGS | 3 months | 4% | 1,000 |
| USD | 18 months | 2.5% | 10 |
| USD | 3 months | 0% | 10 |
| USD | 6 months | 0% | 10 |
| USD | 12 months | 2% | 10 |
| USD | 9 months | 0.5% | 10 |
| USD | 24 months | 3% | 10 |
| RUB | 3 months | 3% | 1,000 |
| RUB | 6 months | 4% | 1,000 |
| RUB | 9 months | 5% | 1,000 |
| RUB | 12 months | 10% | 1,000 |
| RUB | 18 months | 8% | 1,000 |
| RUB | 24 months | 8% | 1,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




