Демир банкСтандарт
DepositsForeign currencyMonthly incomeKGSUSDRUB
Key terms
- Rate up to
- 13%
- Term
- 36 months
- Amount
- from 50
About the product
DemirBank предлагает воспользоваться срочным депозитом «Стандарт» с возможностью размещения средств на необходимое количество дней по выгодным процентным ставкам.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 13,00%
- Interest payout
- По окончании срока
- Term
- до 3 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 18 months | 12% | 1,000 |
| KGS | 12 months | 11.5% | 1,000 |
| KGS | 9 months | 8% | 1,000 |
| KGS | 3 months | 4% | — |
| KGS | 1 month | 2% | — |
| KGS | 24 months | 12.5% | 1,000 |
| KGS | 36 months | 13% | 1,000 |
| KGS | 6 months | 6% | 1,000 |
| USD | 18 months | 2% | — |
| USD | 24 months | 3% | 500 |
| USD | 36 months | 3.5% | 500 |
| USD | 12 months | 2% | 50 |
| USD | 3 months | 1% | 50 |
| USD | 6 months | 1% | 50 |
| USD | 9 months | 1.5% | — |
| RUB | 36 months | 5% | 1,000 |
| RUB | 18 months | 8% | 1,000 |
| RUB | 12 months | 10% | 1,000 |
| RUB | 9 months | 8% | 1,000 |
| RUB | 6 months | 7% | 1,000 |
| RUB | 1 month | 4% | 1,000 |
| RUB | 3 months | 5% | 1,000 |
| RUB | 24 months | 7% | 1,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




