Банк АзииВысокий процент
DepositsBusinessForeign currencyEarly terminationMonthly incomeKGSUSDEURRUB
Key terms
- Rate up to
- 13.5%
- Term
- 36 months
- Amount
- from 100
About the product
Вклад «Высокий процент» от «Банка Азии» - это возможность получить максимальный доход на свои средства. Для получения процентов по вкладу можно отрыть карточку «Элкарт» или Visa.
All conditions
- Interest paid to
- счет банковской карты
- Rate
- до 13,50%
- Interest payout
- Ежемесячно
- Term
- до 3 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 1 month | 3% | 5,000 |
| KGS | 3 months | 6% | 5,000 |
| KGS | 6 months | 10% | 5,000 |
| KGS | 9 months | 11% | 5,000 |
| KGS | 12 months | 13.5% | 5,000 |
| KGS | 18 months | 13.5% | 5,000 |
| KGS | 24 months | 13.5% | 5,000 |
| KGS | 36 months | 13.5% | 5,000 |
| KGS | 15 months | 13.5% | 5,000 |
| USD | 24 months | 4% | 100 |
| USD | 18 months | 4% | 100 |
| USD | 12 months | 4% | 100 |
| USD | 9 months | 3% | 100 |
| USD | 6 months | 2.5% | 100 |
| USD | 3 months | 1.5% | 100 |
| USD | 1 month | 1% | 100 |
| USD | 15 months | 4% | 100 |
| USD | 36 months | 4% | 100 |
| EUR | 15 months | 1% | 100 |
| EUR | 36 months | 1% | 100 |
| EUR | 12 months | 1% | 100 |
| EUR | 6 months | 0.5% | 100 |
| EUR | 24 months | 1% | 100 |
| EUR | 18 months | 1% | 100 |
| EUR | 9 months | 0.5% | 100 |
| RUB | 24 months | 8% | 5,000 |
| RUB | 18 months | 7% | 5,000 |
| RUB | 9 months | 5% | 5,000 |
| RUB | 6 months | 10% | 5,000 |
| RUB | 12 months | 6% | 5,000 |
| RUB | 15 months | 6.5% | 5,000 |
| RUB | 36 months | 8% | 5,000 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




