Толубай БанкЖивите богато
DepositsBusinessForeign currencyMonthly incomeKGSUSDEURRUBKZTCNY
Key terms
- Rate up to
- 14.5%
- Term
- 72 months
- Amount
- from 13
About the product
Срочный депозит «Живите богато» предназначен для физических лиц, желающих копить денежные средства в течение многих лет.
All conditions
- Interest paid to
- отдельный счет
- Rate
- до 14,50%
- Interest payout
- Ежемесячно и по окончании срока
- Term
- до 6 лет
- Progressive accrual
- No
Rates by currency and term
| Currency | Term | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| KGS | 1 month | 0.25% | 1,000 |
| KGS | 3 months | 4.5% | 1,000 |
| KGS | 6 months | 7% | 1,000 |
| KGS | 9 months | 8% | 1,000 |
| KGS | 12 months | 12.5% | 1,000 |
| KGS | 15 months | 12.75% | 1,000 |
| KGS | 18 months | 13% | 1,000 |
| KGS | 24 months | 13.75% | 1,000 |
| KGS | 48 months | 14% | 1,000 |
| KGS | 60 months | 14.25% | 1,000 |
| KGS | 72 months | 14.5% | 1,000 |
| KGS | 36 months | 13.75% | 1,000 |
| USD | 36 months | 4% | 50 |
| USD | 24 months | 4% | 15 |
| USD | 9 months | 2% | 15 |
| USD | 15 months | 3.5% | 15 |
| USD | 18 months | 3.75% | 15 |
| USD | 48 months | 4.25% | 15 |
| USD | 12 months | 3.25% | 15 |
| USD | 6 months | 1.5% | 15 |
| USD | 1 month | 0.1% | 15 |
| USD | 3 months | 1% | 15 |
| USD | 72 months | 4.75% | 15 |
| USD | 60 months | 4.5% | 15 |
| EUR | 9 months | 1.25% | 13 |
| EUR | 24 months | 2.5% | 13 |
| EUR | 3 months | 0.5% | 13 |
| EUR | 60 months | 3% | 13 |
| EUR | 6 months | 1% | 13 |
| EUR | 12 months | 1.75% | 13 |
| EUR | 15 months | 2% | 13 |
| EUR | 48 months | 2.75% | 13 |
| EUR | 72 months | 3.25% | 13 |
| EUR | 1 month | 0.1% | 13 |
| EUR | 18 months | 2.25% | 13 |
| RUB | 24 months | 8.5% | 1,000 |
| RUB | 48 months | 8.75% | 1,000 |
| RUB | 60 months | 9% | 1,000 |
| RUB | 72 months | 9.25% | 1,000 |
| RUB | 18 months | 8.25% | 1,000 |
| RUB | 15 months | 8% | 1,000 |
| RUB | 1 month | 0.1% | 1,000 |
| RUB | 3 months | 2.75% | 1,000 |
| RUB | 6 months | 6% | 1,000 |
| RUB | 9 months | 6% | 1,000 |
| RUB | 12 months | 7.75% | 1,000 |
| KZT | 6 months | 6% | 5,000 |
| KZT | 3 months | 3% | 5,000 |
| KZT | 12 months | 8% | 5,000 |
| KZT | 9 months | 7% | 5,000 |
| KZT | 24 months | 11% | 5,000 |
| KZT | 18 months | 10% | 5,000 |
| KZT | 1 month | 1% | 5,000 |
| KZT | 15 months | 9% | 5,000 |
| CNY | 18 months | 7.5% | 100 |
| CNY | 12 months | 7% | 100 |
| CNY | 6 months | 5% | 100 |
| CNY | 3 months | 4% | 100 |
| CNY | 9 months | 6% | 100 |
| CNY | 24 months | 7.75% | 100 |
| CNY | 15 months | 7.25% | 100 |
| CNY | 32 months | 8% | 100 |
Product reviews
Ratings and feedback from readers who used this product.
No reviews yet. Be the first to review this product!
Sign in to leave a review.




